Small Business Innovation Research (SBIR)/ Small Business Technology Transfer
Category: RDT&E
•
Line Item: 0605790D8Z
•
FY24 Budget Request: $3.8M
Budget Trend
Small Business Innovation Research (SBIR)/ Small Business Technology Transfer Research Development, Test & Evaluation Programs (0605790D8Z) budget history and request
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Enacted | Requested | Forecasted | Forecasted | Forecasted | Forecasted |
$1,790,000 | $1,631,000 | $2,166,000 | $2,185,000 | $2,367,000 | $2,539,000 | $3,567,000 | $3,582,000 | $3,628,000 | $3,820,000 | $3,831,000 | $3,889,000 | $3,972,000 | $4,056,000 | $4,144,000 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Enacted | Requested | Forecasted | Forecasted | Forecasted | Forecasted |
0 | 0 | 0 | 2,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Download
FY2024 Defense Budget Detail
Loading
Loading
FY2024 Budget Released: 03/09/23